产品描述
| Description | Specifications | Remarks | ||
| 铲斗容积Bucket capacity(m3) | 1 | |||
| 额定载重量 Rated load(kg) | 2000 | |||
| 最大牵引力Max.pull force(kN) | ≥38 | Full load | ||
| 最大铲取力Max. Break force(kN) | ≥40 | |||
| 最大卸载高度Max.dumping height(mm) | ≥1200 | |||
| 最小卸载距离Max.dumping distance(mm) | ≥860 | |||
| 最大举升高度 Max.dumping reach(mm) | ≥3120 | |||
| 最小离地间隙Min.distance to the ground(mm) | ≥215 | Full load | ||
| 摆动角Axle hunting angle(°) | ±6~±8 | |||
| 最小转弯半径Min. Turning radius(mm) | ≤5100±150 | Out side | ||
| 爬坡能力Climbing ability(°) | ≥14 | Full load | ||
| 工作装置动作时间 | 举升Lifting | ≤5 | Full load | |
| Working time(s) | 下降Dropping | ≤5 | ||
| 翻转 Tipping | ≤4 | |||
| 行驶速度Travelling speed(km/h) | 1 Front 5 | |||
| 2 Front 14 | ||||
| 1 rear 5 | ||||
| 运输状态外形尺寸 | 长 Length | 5410±100 | ||
| Transportation dimensions(mm) | 宽 Width | 1310±100 | ||
| 高 Height | 1545±100 | |||
| 柴油机型号/功率 | LR4A3LR22/0735 | YTO | ||
| Engine model and power | (73.5kW) | |||
| Operation weight(kg) | 6700 | |||
| 制动型式 | 工作制动 Service brake | 液压制动Hydraulic | ||
| Brake type | 停车制动 Parking brake | 断油弹簧制动 | ||
| Oil control spring brake | ||||
| 紧急制动 | 断油弹簧制动 | |||
| Emergency braking | Oil control spring brake | |||
相关产品