






YN920E
额定负载:1000kg
铲斗容量:0.6m³
作业重量:3900kg
关键词:
所属分类:
产品描述
项目 | YN920E | YN928E | YN936E | YN939E | YN948E |
主要技术参数 | |||||
额定载荷(kg) | 1200kg | 1500kg | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
运营重量(kg) | 3500kg | 3850kg | 5800kg | 6200kg | 8000KG |
铲斗容量 (m³) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 |
轮胎型号 | 20.5/70-16 | 23.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 | 17.5-25 |
扭矩 | 161 | 220 | 310 | 380 | 500 |
最大挖掘力 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 42 | 130KN |
最大牵引力 ( Kn ) | 25kn | 25KN | 30KN | 50KN | 98KN |
卸料高度 ( mm ) | 2920mm | 3200mm | 3500mm | 3600mm | 3800MM |
卸料距离 ( mm ) | 900mm | 1000mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
爬坡能力 ( % ) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
最小转弯半径 ( mm ) | 5000mm | 5400mm | 5400mm | 5900mm | 5900mm |
尺寸 | |||||
长度 ( mm ) | 5400mm | 5520mm | 6300mm | 7200mm | 7300mm |
宽度 ( mm ) | 2000mm | 2060mm | 2130mm | 2460mm | 2400mm |
高度 ( mm ) | 2730mm | 2680mm | 2880mm | 2880mm | 3120mm |
轴距 ( mm ) | 2120 | 2320mm | 2560mm | 2630mm | 2550mm |
轮距 ( mm ) | 1400 | 1480mm | 1575mm | 1710mm | 1690mm |
最小离地间隙 | 255mm | 295mm | 340mm | 430mm | 430mm |
发动机 | |||||
制造商 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 潍柴 |
型号 | YN27 | YN27GBZ | YN38GBZ | YN48GBZ | WP6G125E22 |
功率(Kw) | 42KW | 58KW | 76KW | 92KW | 92KW |
变速箱 | |||||
变矩器轮胎 | 265变速箱和变矩器 | 265独立变矩器 | 265变速箱和变矩器 | 280变速箱和变矩器 | 315变速箱和变矩器 |
低速(km/h) | 0 ~ 9Km/h | 0 ~ 9Km/h | 0 ~ 11Km/h | 0 ~ 11Km/h | 0 ~ 11Km/h |
高速(km/h) | 0 ~ 24Km/h | 0 ~ 24Km/h | 0 ~ 27Km/h | 0 ~ 27Km/h | 0 ~ 38Km/h |
转向系统 | |||||
类型 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
转向角(°) | 33° | 33° | ±33° | ±33° | ±33° |
液压系统 | |||||
系统压力 ( Mpa ) | 16Mpa | 16Mpa | 16MPa | 18MPa | 18Mpa |
总工作循环时间(s) | ≤ 9s | ≤ 9s | ≤ 9s | ≤ 9s | ≤9s |
相关产品