
产品描述
孔径(mm) | 90---220 |
孔深(m) | 200 |
行走速度(km/h) | <20 |
岩石(F) | 6-20 |
气压(Mpa) | 1.05-2.46 |
空气消耗量(m³/min) | 10-20 |
一次进给量(mm) | 2000 |
最大离地高度(mm) | 320 |
旋转速度(r/min) | 0-70 |
旋转扭矩(NM) | 2200 |
尺寸(长*宽*高)(mm) | 5500*2100*2400 |
主机功率(Kw) | 45 |
重量(Kg) | 3450 |
相关产品
产品描述
孔径(mm) | 90---220 |
孔深(m) | 200 |
行走速度(km/h) | <20 |
岩石(F) | 6-20 |
气压(Mpa) | 1.05-2.46 |
空气消耗量(m³/min) | 10-20 |
一次进给量(mm) | 2000 |
最大离地高度(mm) | 320 |
旋转速度(r/min) | 0-70 |
旋转扭矩(NM) | 2200 |
尺寸(长*宽*高)(mm) | 5500*2100*2400 |
主机功率(Kw) | 45 |
重量(Kg) | 3450 |
相关产品