08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
08/15/20/30矿卡
+
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡
  • 08/15/20/30矿卡

08/15/20/30矿卡

关键词:

所属分类:

产品手册:

产品描述

Email:yn@yinengchina.com

08/15/20/30矿卡
  • 产品描述
  • 产品卖点
  • 工况案例
    • 商品名称: 08/15/20/30矿卡
    项目 unit UQ-30 矿卡 UQ-25 矿卡 UQ-20 矿卡 UQ-15 矿卡 UQ-10 矿卡 UQ-08 矿卡
    车箱容积 m3 15 12.5 10 7.5 5 4
    额定载重量 kg 30000 25000 20000 15000 10000 8000
    最大牵引力 kN ≥220 ≥155 ≥125 ≥82 ≥50 ≥49
    卸载时机器最大高度 mm 6160±100 5550±100 5760±100 3970±100 3950±100 3690±100
    装载高度 mm 2760±100 2300±100 2600±100 2100±100 2100±100 1750±100
    最小离地间隙 mm ≥250 ≥250 ≥250 ≥250 ≥250 ≥165
    最小转弯直径      (外侧) mm ≤17500 ≤16000 ≤16000 ≤14000 ≤14000 ≤14000
    爬坡能力(重载) ° 14 14 14 14 14 12
    车箱最大举升角 ° 41±2 40±2 40±2 38±2 38±2 38±2
    车箱举升时间 s ≤35 ≤35 ≤45 ≤35 ≤35 ≤35
    车箱下降时间 s ≤20 ≤20 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
    柴油机型号/功率 kW WP10G375E344/275      YC6L330-T300/243 WP10G336E344/247 YC6L290-T300/213 YC6J190-T300/140 YC4A160-T300/118
    整车外形尺寸 mm 7360±100 6400±100 6400±100 5900±100 5000±100 4400±100
    mm 2600±100 2480±100 2500±100 2100±100 1800±100 1700±100
    mm 2820±100 2650±100 2650±100 2200±100 1800±100 1700±100
    车厢外形尺寸(长X宽X高) mm 5600X2512X1460    5590X2480X1150 4800X2500X1300 4300X2000X1000 3500X1800X850 2800X1700X750
    整机质量 kg 16800±300 12565±300 9650±300 5600±150       6200±150       4000±150      

产品不断改进,配置参数不断更新,我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利;产品的配置和外观以实物为准。

产品询价

相关产品