产品描述
| YN620CD | YN625C | YN650C | |
| 额定载荷Rated load | 2000kg / 1500kg | 3000 | 5000 |
| 载荷中心距Load center distance | 600mm | 600 | 600 |
| 最大起升高度Max. lifting height | H3000 / H4000mm | H3000 / H4000mm | H3000 / H4000mm |
| 门架倾角Dip angle of mask frame | Front 6º / rear 12º | Front 6º / rear 12º | Front 8º / rear 12º |
| 标准货叉长Standard fork length | 1220mm | 1220 | 1520 |
| 最高行驶速度Max. speed | 23 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
| 最小离地间隙Min. ground clearance | 240mm | 260 | 350 |
| 后桥摆动角Swing angle of rear axle | 12º | 12º | 12º |
| 轴距Wheel base | 2120mm | 2350 | 2436 |
| 轮距Wheel tread | 1480mm | 1590 | 1504 |
| 转向角度Steering angle | 35°each direction | 35°each direction | 35°each direction |
| 发动机型号Engine model | Xinchai A495BG-500 | YTO LR4B3-24 | Cummins 4BTA3.9-C125-II |
| 发动机功率 Rated power | 36.8KW/50HP | 60kw/82HP | 93kW/125HP |
| 轮胎型号 Tire | 12-16.5 | 16/70-20 | 18-22.5 |
| 整机长度(不含货叉)Overall length( Without fork) | 4280mm | 4560 | 4815 |
| 整机宽度Overall width | 1800mm | 2000 | 1994 |
| 主机高度(mm) Loader height | 2760mm | 3130 | 3130 |
| 门架高度(mm) Mast height | H3000: 2190mm / H4000: 2740mm | 2325-2740 | 2325-2740 |
| 整机工作重量Operating weight | 5000kg | 6300 | 7500 |
相关产品