产品描述
| YN968平台车整机参数 | ||||
| 序号 | 整机参数 | 数值 | 备注 | |
| 1 | 外形尺寸 | 长度(mm) | 7640 | |
| 2 | 宽度(mm) | 2816 | ||
| 3 | 高度(mm) | 2960 | ||
| 4 | 轮距(mm) | 2250 | ||
| 5 | 轴距(mm) | 4300 | ||
| 6 | 最小离地间隙(mm) | 350 | ||
| 7 | 最大爬坡度(°) | 15 | ||
| 8 | 转向角(°) | 30 | ||
| 9 | 最大牵引力(KN) | 255 | ||
| 10 | 发动机型号 | 潍柴WP10G270E341 | ||
| 11 | 发动机功率(KW) | 199 | ||
| 12 | 发动机转速(r/min) | 2200 | ||
| 13 | 变速箱 | 山推920-417-003-002 | ||
| 14 | 驱动桥 | 云宇ZL60S1 | ||
| 15 | 轮胎规格 | 23.5-25 | 实心轮胎 | |
相关产品