


产品描述
YN938道依茨国三平台车整机主要参数 | |||||
序号 | 整机主要参数及配置 | 数值 | 备注 | ||
1 | 外形尺寸 | 长度(mm) | 6357 | ||
2 | 宽度(mm) | 2310 | |||
3 | 高度(mm) | 1684 | 不含封闭驾驶室 | ||
4 | 轮距(mm) | 1800 | |||
5 | 轴距(mm) | 3739 | |||
6 | 最小离地间隙(mm) | 375 | |||
7 | 最大爬坡度(°) | 20 | |||
8 | 转向角(°) | 35 | |||
9 | 最大牵引力(KN) | 120 | |||
10 | 发动机型号 | 道依茨WP6G175E331 | |||
11 | 发动机功率(KW) | 129 | |||
12 | 发动机转速(r/min) | 2200 | |||
13 | 变速箱 | 杭齿YX936液力变速器 | |||
14 | 驱动桥 | 云宇ZL35S1驱动桥 | |||
15 | 轮胎规格 | 17.5-25 | 实心轮胎 |
相关产品