






YN10-YN35
标准桶容量
0.025立方米
0.025立方米
0.06立方米
0.07立方米
0.12立方米
关键词:
所属分类:
产品描述
YN10 | YN15 | YN18 | YN20 | YN35 | |
发动机 | |||||
排放标准 | 欧五/EPA | 欧五,EPA4 | 中国 三阶段 | 欧五/EPA | 欧五/EPA |
制造商 | KOOP | 久保田 | 莱动 | 久保田 | 久保田 |
型号 | D722 | 3TE25 | D1105 | 3TE25 | |
功率/转速 | 8.6千瓦(25马力)@1800转/分 | 10.2 千瓦( 14 马力)@ 2500 转/分 | 18.4千瓦(25马力)@2350转/分 | 14千瓦( 19 马力)@2000转/分 | 18.5 千瓦( 25 马力)@2 200rpm |
气缸数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
履带系统 | |||||
最大行驶速度 | 1.5km/h | 2.1km/h | 2.5km/h | 2.5/3.5 km/h | 4.4/2 .4km/h |
履带板宽度(橡胶履带和钢履带) | 180mm | 200mm | 230mm | 230mm | 300mm |
每侧履带板数量(仅限钢履带) | / | / | / | 38pcs | 1 |
上滚轮/下滚轮数量 ( 每侧 ) | / | / | / | 1、3 | 4 |
性能参数 | |||||
标准铲斗容量 | 0.025立方米 | 0.025 米 ³ | 0.06m ³ | 0.07m ³ | 0.12 米 ³ |
回转速度 | / | 12~13 转/分 | 10~12转/分 | 9 rpm | 12 转/分 |
最大爬坡能力 | / | 58%(30 ° ) | 35 ° | 35 ° | 58%(30 ° ) |
最大铲斗挖掘力 | / | 9 千牛 | 14KN | 18KN | 30.4 千牛 |
最大动臂挖掘力 | / | 5.5 千牛 | 10KN | 11KN | 18.2 千牛 |
液压系统压力 | 18Mpa | 20 兆帕 | 18Mpa | 21.5Mpa | 22.5Mpa |
机器重量 | 1350/1480kg | 1900kg | 2000kg | 3810kg | |
机器尺寸 | |||||
外形尺寸(长*宽*高) | 1877毫米*896毫米*1990毫米 | 3329 毫米* 990/1300 毫米*2 267 毫米 | 3865毫米*1050毫米*2270毫米 | 3555毫米*1300毫米*2290毫米 | 4915 毫米*1 72 0毫米*252 5 毫米 |
轴距(地面履带长度) | 770 mm | 1190mm | 1230mm | 1230mm | 1670mm |
履带间距 | 960mm | 790/1100 毫米 | 820mm | 760mm | 1420mm |
最小离地间隙 | 132mm | 153 毫米 | 210mm | 150mm | 295 毫米 |
尾部回转半径 | 664mm | 655 毫米 | 1125mm | 650mm | 1125mm |
最大挖掘高度 | 2365mm | 2955 毫米 | 3365mm | 3700mm | 4800mm |
最大卸料高度 | 1655mm | 2077 毫米 | 2385mm | 2440mm | 3406 毫米 |
最大挖掘深度 | 1650mm | 2017 毫米 | 2050mm | 2400mm | 3208 毫米 |
最大垂直挖掘深度 | 1376mm | 1610 毫米 | 1725mm | 2025mm | 2957 毫米 |
最大挖掘半径 | 2560mm | 3529 毫米 | 3860mm | 4040mm | 5480mm |
尾部回转半径 | 550mm | / | 1000mm | 1610mm | 2530mm |
相关产品