YN845滑移转向装载机
额定负载(kg):700
最大速度(km/h):12
额定流量(L/min):62.5
关键词:
所属分类:
产品描述
| 模型配置 | YN845 |
| 性能参数 | |
| 额定负载(kg) | 700 |
| 最大速度(km/h) | 12 |
| 额定流量(L/min) | 62.5 |
| 高流量(L/min) | / |
| 轮胎(履带)型号 | 10-16.5 |
| 额定功率(Kw) | 37 |
| 燃油箱容量(L) | 70 |
| 作业重量(kg) | 2700 |
| 铲斗容量(m3) | 0.4 |
| 尺寸参数 | |
| A. 整机工作高度(mm) | 3980 |
| B. 铲斗铰链销高度(mm) | 3080 |
| C.驾驶室顶部高度(mm) | 2140 |
| D.铲斗底部高度(mm) | 2913 |
| E.不带铲斗长度(mm) | 2640 |
| F.带铲斗总长(mm) | 3420 |
| G.最大高度倾卸角(°) | 40 |
| H.倾卸高度(mm) | 2380 |
| I.倾卸距离(mm) | 700 |
| J.铲斗落地回转角(°) | 30 |
| K.铲斗最大高度回转角(°) | 104 |
| L.轴距(mm) | 991 |
| M.最小离地间隙(mm) | 185 |
| N.离去角(°) | 20 |
| O.不带铲斗前转向半径(mm) | 1168 |
| P.前转向半径(mm) | 1958 |
| Q.后转向半径(mm) | 1630 |
| R.后桥到保险杠距离(mm) | 1108 |
| S.轮距(mm) | 1450 |
| T.宽度(mm) | 1720 |
| U.铲斗宽度(mm) | 1740 |
相关产品