YN875滑移转向装载机
额定负载(kg):1100
最大速度(km/h):9/18
额定流量(L/min):75
关键词:
所属分类:
产品描述
| 型号配置 | YN875 |
| 性能参数 | |
| 额定载荷(kg) | 1100 |
| 最大速度(km/h) | 9\18 |
| 额定流量(L/min) | 75 |
| 高流量(L/min) | 140 |
| 轮胎(履带)型号 | 12-16.5 |
| 额定功率(Kw) | 74 |
| 燃油箱容量(L) | 90 |
| 作业重量(kg) | 3550 |
| 铲斗容量(m3) | 0.55 |
| 尺寸参数 | |
| A. 整机工作高度(mm) | 4070 |
| B. 铲斗铰链销高度(mm) | 3280 |
| C.驾驶室顶部高度(mm) | 2160 |
| D.铲斗底部高度(mm) | 3140 |
| E.不带铲斗长度(mm) | 2880 |
| F.带铲斗总长(mm) | 3580 |
| G.最大高度倾卸角(°) | 40 |
| H.倾卸高度(mm) | 2500 |
| I.倾卸距离(mm) | 700 |
| J.铲斗落地回转角(°) | 30 |
| K.铲斗最大高度回转角(°) | 104 |
| L.轴距(mm) | 1115 |
| M.最小离地间隙(mm) | 205 |
| N.离去角(°) | 20 |
| O.不带铲斗前转向半径(mm) | 1278 |
| P.前转向半径(mm) | 2144 |
| Q.后转向半径(mm) | 1857 |
| R.后桥到保险杠距离(mm) | 1082 |
| S.轮距(mm) | 1500 |
| T.宽度(mm) | 1880 |
| U.铲斗宽度(mm) | 1880 |
相关产品