






YN65-YN230
标准桶容量
0.21立方米
0.28立方米
0.4立方米
0.6立方米
0.6立方米
0.8立方米
1.1立方米
机器重量
5800公斤
7500公斤
9000公斤
13500公斤
14000公斤
17500公斤
22500公斤
关键词:
所属分类:
产品描述
YN65 | YN75 | YN90 | YN135 | YN150 | YN180 | YN230 | |
发动机 | |||||||
排放标准 | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | 中国三阶段 |
制造商 | 久保田 | ヤンマー | 康明斯 | 五十铃 | 康明斯发动机 | 康明斯 | 康明斯 |
型号 | V2607 | 4TNV98L | QSF2.8 | 4JJ1 | QSB3.9 | QSF3.8 | QSB7-C166 |
功率/转速 | 42.4kw(58HP)@2000rpm | 44.4kw(60HP)@2100rpm | 53kw(72HP)@2200rpm | 73kw(99HP)@2000rpm | 97kw/2500rpm | 93kw(127HP)@2200rpm | 124kw(169HP)@2050rpm |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
履带系统 | |||||||
最大行驶速度 | 2.4/4.3 km/h | 2.5/4.5km/h | 2.3/4km/h | 2.6/4.2km/h | 2.4/4.3 km/h | 3/4.2km/h | 5.6/3.3km/h |
履带板宽度(橡胶履带和钢履带) | 400mm | 450mm | 450mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm |
每侧履带板数量(仅限钢履带) | 40pcs | 39pcs | 39pcs | 44pcs | 44pcs | 47pcs | |
上滚轮/下滚轮数量 ( 每侧 ) | 1、5 | 1、5 | 1、5 | 2、6 | 2、6 | 2、7 | 2、9 |
性能参数 | |||||||
标准铲斗容量 | 0.21m ³ | 0.28m ³ | 0.4m ³ | 0.6m ³ | 0.6 m ³ | 0.8m ³ | 1.1m ³ |
回转速度 | 11rpm | 11rpm | 12rpm | 12rpm | 11rpm | 12rpm | 12rpm |
最大爬坡能力 | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 30 ° | 35 °( 70% ) | 30 ° | 30 ° |
最大铲斗挖掘力 | 48KN | 56KN | 58KN | 91KN | 95 KN | 98KN | 150KN |
最大动臂挖掘力 | 35KN | 38KN | 40KN | 55KN | 55 KN | 68KN | 110KN |
液压系统压力 | 28Mpa | 27Mpa | 27.5Mpa | 32Mpa | 32 Mpa | 32Mpa | 34.3Mpa |
机器重量 | 5800kg | 7500kg | 9000kg | 13500kg | 14000kg | 17500kg | 22500kg |
机器尺寸 | 机器尺寸 | ||||||
外形尺寸 (长*宽*高) | 5940mm*1880mm*2570mm | 6121 mm*2 195 mm*2672mm | 6410mm*2278mm*2630mm | 7635mm*2500mm*2750mm | 7752 mm* 2500 mm* 2847 mm | 8540mm*2720mm*2920mm | 9600mm*2990mm*3000mm |
轴距(地面履带长度) | 1990mm | 2672mm | 2209mm | 2950mm | 2950 mm | 3200mm | 3000mm |
履带间距 | 1480mm | 1745mm | 1750mm | 2000mm | 2000 mm | 2120mm | 2390mm |
最小离地间隙 | 353mm | 375mm | 375mm | 400mm | 380 mm | 480mm | 470mm |
尾部回转半径 | 1689mm | 1797 mm | 1813mm | 2340mm | 2389 mm | 2430mm | 3555mm |
最大挖掘高度 | 5499mm | 7023mm | 7050mm | 8540mm | 8627 mm | 9430mm | 9410mm |
最大倾卸高度 | 3845mm | 5195mm | 5188mm | 6125mm | 6025 mm | 6960mm | 6730mm |
最大挖掘深度 | 3808mm | 3898mm | 4015mm | 5095mm | 5343 mm | 5975mm | 6480mm |
最大垂直挖掘深度 | 2983mm | 2968mm | 3550mm | 4650mm | 4811 mm | 5630mm | 5925mm |
最大挖掘半径 | 6128mm | 6182mm | 6540mm | 8000mm | 8198 mm | 8985mm | 9850mm |
尾部回转半径 | 2607mm | 1797mm | 1929mm | 2445mm | 2389mm | 2725mm | 2880mm |
相关产品