





YN975-YN9215
标准桶容量
0.21立方米
0.6立方米
1立方米
关键词:
所属分类:
产品描述
YN9075 | YN9150 | YN9215 | |
发动机 | |||
排放标准 | 中国 三阶段 | 三阶段/三阶段 | 二阶段/二阶段 |
制造商 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 |
型号 | YC4DK85 | QSF3.8t3TC140 | 6BTAA5.9-C205 |
功率/转速 | 62.5 千瓦( 8 5马力)@2 200rpm | 104千瓦(140马力)@2200转/分 | 153千瓦(140马力)@2000转/分 |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
履带系统 | |||
最大行驶速度 | 25km/h | 32km/h | 28km/h |
履带板宽度(橡胶履带和钢履带) | 825 -16/8 | 9.00-20/8 | 10.00-20 |
每侧履带板数量(仅限钢履带) | 轮式类型 | 轮式类型 | 轮式类型 |
上滚轮/下滚轮数量 ( 每侧 ) | \ | \ | \ |
性能参数 | |||
标准铲斗容量 | 0.21m ³ | 0.6m ³ | 1 立方米 ³ |
回转速度 | 12rpm | 12rpm | 11rpm |
最大爬坡能力 | 25 ° | 25 ° | 25° |
最大铲斗挖掘力 | 45KN | 91KN | 140 千牛 |
最大动臂挖掘力 | 36KN | 55KN | 100 千牛 |
液压系统压力 | 20Mpa | 32Mpa | 34 兆帕 |
机器重量 | 7000kg | 14500kg | 21500kg |
机器尺寸 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | 6300毫米*2205毫米*2850毫米 | 7520毫米*2570毫米*3425毫米 | 10006 毫米* 2500 毫米* 3515 毫米 |
轴距(地面履带长度) | 2400mm | 2500mm | 2850mm |
履带间距 | 1536mm | 1955mm | 1914mm |
最小离地间隙 | 260mm | 350mm | 380 毫米 |
尾部回转半径 | 1940mm | 2332mm | 2880 |
最大挖掘高度 | 6245mm | 8930mm | 10339 毫米 |
最大卸料高度 | 4630mm | 6520mm | 7406 毫米 |
最大挖掘深度 | 3820mm | 4750mm | 6052 毫米 |
最大垂直挖掘深度 | 2700mm | 4200mm | 5673 毫米 |
最大挖掘半径 | 6360mm | 8000mm | 9815mm |
尾部回转半径 | 2000mm | 2365mm | 2880mm |
相关产品