







YN735/1040/1440/1840
额定负载:3500-4000公斤
提升高度:7-18米
关键词:
所属分类:
产品描述
主要性能参数 | ||||
YN735 | YN1035 | YN1440 | YN1840 | |
发动机 | ||||
型号 | 云内 Y N38GB | 玉柴 | 云内4108 | 玉柴 |
额定功率 | 76 kw | 85kw | 92kw | 92 kw |
类型 | 四冲程柴油机 | |||
排量 | 3760L | 3.760L | 4580L | 4580L |
冷却方式 | 水冷 | |||
性能 | ||||
最大起重量 | 3500kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg |
最大幅度下最大起重量 | 3000kg | 3000kg | 1800kg | 1800kg |
最大臂杆伸展下的起重量 | 1250kg | 1250kg | 1500kg | 1250kg |
最大起升高度 | 7000mm | 7000mm | 14000mm | 18000mm |
最大水平臂杆伸展 | 3300mm | 3300mm | 9370mm | 13000mm |
Grade-ability | 30 ° | |||
机器重量 | 8500kg | 8500kg | 11500kg | 12000k g |
最高速度 | 40km/h | 40km/h | 38km/h | 30km/h |
驱动模式 | 四轮转向 蟹行转向 | |||
前桥 | 刚性 | |||
后桥 | 摆动式 | |||
行车制动 | 四轮气压制动,带双液压制动系统 | |||
驻车制动 | 负压驻车制动 | |||
轮胎 | 405/70R20 | 405/70-24 | 16/ 70-24 | 17.5-25 |
尺寸 | ||||
长度 | 5300 mm | 5800mm | 6500 mm | 6800 mm |
高度 | 2300 mm | 2350mm | 2500 mm | 2500mm |
宽度 | 2300 mm | 2300mm | 2300 mm | 2300 mm |
轴距 | 2800 mm | 2900mm | 3000 mm | 3000 mm |
相关产品