产品描述
技术规格:
| 模型 | WJ-2 | WJ-2(A) | |||
| 基本参数 | 参数 | 备注 | |||
| 桶容量(立方米) | 2 | ||||
| 额定载重能力(吨) | 4 | ||||
| 最大牵引力(kN) | ≥80 | 过载 | |||
| 最大刮擦力(kN) | ≥120 | ||||
| 提升能力(千克) | ≥4000 | ||||
| 最大卸货高度(毫米) | ≥2400 | ||||
| 最小卸载距离(毫米) | ≥1340 | ||||
| 最大提升高度(毫米) | ≥4790 | ||||
| 最小离地间隙(毫米) | ≥315 | 过载 | |||
| 摆动角度(°) | ±6 ~ ±8 | ||||
| 最小转弯半径(毫米) | ≤7350±150 | 外面 | |||
| 可爬坡度(°) | ≥14 | 过载 | |||
| 工作装置动作时间(秒) | 起重(重载) | ≤7 | |||
| 下降 | ≤5 | ||||
| 翻转 | ≤3 | ||||
| 行驶速度(公里/小时) | 低速 8±0.8 | ||||
| 高速 18±1.8 | |||||
| 运输状态下的整体尺寸(毫米) | 长 | 7240±100 | |||
| 宽度 | 1860±100 | ||||
| 高 | 1915±100 | ||||
| 柴油发动机型号/功率 | YC6J175-T302 | YCA07175-T480 | |||
| (129千瓦) | (129千瓦) | ||||
| 车辆重量(千克) | 11850±50 | ||||
| 制动类型 | 工作制动器 | 油路切断式弹簧制动器 | |||
| 驻车制动器 | 油路切断式弹簧制动器 | ||||
| 紧急制动 | 油路切断式弹簧制动器 | ||||
相关产品